389,00€ 359,00€
Giacca da caccia da uomo Thorn Resistant impermeabile e traspirante grazie alla fodera GORE-TEX® LTD sospesa liberamente dal tessuto esterno ad alta densità con trattamento idrorepellente durevole.
Codice Articolo GU033 T1429 0715
La giacca da caccia da uomo Thorn Resistant è costruita seguendo la catena cinetica B-Active. Questa giacca è costruita con un tessuto ad alta densità che dà un’elevata compatezza e con un tessuto anti abrasione nelle aree di maggiore necessità. Queste caratteristiche assicurano elevata resistenza all’abrasione e alla stramatura offrendo protezione in presenza di rovi. Il tessuto ha inoltre un trattamento idrorepellente durevole.
La giacca è impermeabile, antivento e altamente traspirante grazie alla fodera GORE-TEX® LTD con cuciture nastrate sospesa liberamente dal tessuto esterno.In condizioni di freddo intenso questa giacca può essere abbinata ai capi BIS – Beretta Interactive System.
Thornproof
La linea Thornproof comprende i prodotti sviluppati per offrire ai cacciatori la massima protezione dai rovi. Sono impermeabili e traspiranti e resistono agli assalti del tempo e della natura. Inserti impermeabili ed elasticizzati ed ulteriori rinforzi sono posizionati nelle aree di maggiore necessità. Tutte le cuciture sono nastrate e le cerniere sono impermeabili, assicurando protezione completa dagli elementi.
Caratteristiche
Marca | Beretta |
---|---|
Taglia | M, L, XL, XXL, 3XL |
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Giacche | |||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Pantaloni | ![]() |
||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=85 | <=85 | <=86 | <=87 | <=88 | <=89 | <=90 | <=90 | <=90 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Camicie | |||||||||||
IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
US | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | ||
Misure fisiche taglie letterali uomo per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-124 | 124-132 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-120 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-134 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=81,5 | <=83 | <=84,5 | <=-86 | <=87,5 | <=89 | <=90,5 | <=92 |
Se un articolo è presente in taglia ” I° – II° – III° “
– la taglia I corrisponde a S – M
– la taglia II corrisponde a L – XL
– la taglia III corrisponde a 2XL – 3XL
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.