In stock
Beretta Pile mezza Zip marrone P3311
65,00€ 39,00€
Pile da uomo a mezza zip in microfibra.
-
Checkout sicuro garantito
Codice Articolo P3311 T1434 081C
Il pile da uomo Half Zip è realizzato in una morbida e calda microfibra, leggero e traspirante. La bassa dispersione termica delle microfibre che compongono il tessuto unita alla sua voluminosità, crea intorno al corpo un cuscinetto d’aria calda in grado di assicurare all’ organismo il tepore necessario per affrontare il freddo più intenso.
Pesi diversi e diverse tecnologie per la linea di pile Beretta, sviluppata per dare massimo comfort al cacciatore e per proteggerlo in diverse condizioni climatiche.
Caratteristiche
Banda nei colori Beretta sull’abbottonatura interna.
Codice Articolo P3311 T1434 081C
Il pile da uomo Half Zip è realizzato in una morbida e calda microfibra, leggero e traspirante. La bassa dispersione termica delle microfibre che compongono il tessuto unita alla sua voluminosità, crea intorno al corpo un cuscinetto d’aria calda in grado di assicurare all’ organismo il tepore necessario per affrontare il freddo più intenso.
Pesi diversi e diverse tecnologie per la linea di pile Beretta, sviluppata per dare massimo comfort al cacciatore e per proteggerlo in diverse condizioni climatiche.
Caratteristiche
Banda nei colori Beretta sull’abbottonatura interna.
Descrizione
Codice Articolo P3311 T1434 081C
Il pile da uomo Half Zip è realizzato in una morbida e calda microfibra, leggero e traspirante. La bassa dispersione termica delle microfibre che compongono il tessuto unita alla sua voluminosità, crea intorno al corpo un cuscinetto d'aria calda in grado di assicurare all' organismo il tepore necessario per affrontare il freddo più intenso.
Pesi diversi e diverse tecnologie per la linea di pile Beretta, sviluppata per dare massimo comfort al cacciatore e per proteggerlo in diverse condizioni climatiche.
Caratteristiche
Banda nei colori Beretta sull'abbottonatura interna.
Informazioni aggiuntive
Marca | |
---|---|
Taglia | 4XL, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
Guida alle taglie
Guida alle taglie
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Giacche | |||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Pantaloni | ![]() |
||||||||||
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
EU | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | ||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=85 | <=85 | <=86 | <=87 | <=88 | <=89 | <=90 | <=90 | <=90 | ||
Misure fisiche taglie numeriche uomo per Camicie | |||||||||||
IT | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
US | 15 | 15½ | 15¾ | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ | ||
A. Circonferenza petto (in cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | ||
B. Circonferenza vita (in cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | ||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | ||
Misure fisiche taglie letterali uomo per Giacche, Pantaloni, | |||||||||||
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 56-58 | 58-62 | 62-66 | |||
A. Circonferenza petto (in cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-124 | 124-132 | |||
B. Circonferenza vita (in cm) | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-114 | 114-120 | |||
C. Circonferenza Fianchi (in cm) | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-126 | 126-134 | |||
D. Lunghezza interno gamba (in cm) | <=81,5 | <=83 | <=84,5 | <=-86 | <=87,5 | <=89 | <=90,5 | <=92 |
Se un articolo è presente in taglia ” I° – II° – III° “
– la taglia I corrisponde a S – M
– la taglia II corrisponde a L – XL
– la taglia III corrisponde a 2XL – 3XL
Recensioni (0)
Potrebbe interessarti anche...
-
Riserva Guanti tiro senza dita
66,00€59,00€ -
Trabaldo Dryarn manica lunga
100,00€90,00€
Beretta Pile mezza Zip marrone P3311
65,00€ 39,00€
PARTNERS




















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.